招的,2025年大理大学是招统招专升本的,招生专业为计算机科学与技术、动物科学、建筑学、临床医学。大理大学2025年专升本招生专业及对应省内专科专业参考如下。
大理大学2025年专升本招生专业及对应省内专科专业
| 大理大学2025年专升本招生专业及对应省内专科专业目录(2024.12.06) | ||||||||
| 序号 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学制 | 备注 |
| 1 | 61 | 计算机 | 410211 | 林业信息技术应用 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 2 | 61 | 计算机 | 420804 | 生态环境大数据技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 3 | 61 | 计算机 | 440107 | 建筑动画技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 4 | 61 | 计算机 | 460101 | 机械设计与制造 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 5 | 61 | 计算机 | 460102 | 数字化设计与制造技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 6 | 61 | 计算机 | 460103 | 数控技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 7 | 61 | 计算机 | 460104 | 机械制造及自动化 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 8 | 61 | 计算机 | 460105 | 工业设计 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 9 | 61 | 计算机 | 460106 | 工业工程技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 10 | 61 | 计算机 | 460107 | 材料成型及控制技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 11 | 61 | 计算机 | 460108 | 现代铸造技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 12 | 61 | 计算机 | 460109 | 现代锻压技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 13 | 61 | 计算机 | 460110 | 智能焊接技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 14 | 61 | 计算机 | 460111 | 工业材料表面处理技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 15 | 61 | 计算机 | 460112 | 增材制造技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 16 | 61 | 计算机 | 460113 | 模具设计与制造 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 17 | 61 | 计算机 | 460114 | 特种加工技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 18 | 61 | 计算机 | 460115 | 智能光电制造技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 19 | 61 | 计算机 | 460116 | 电线电缆制造技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 20 | 61 | 计算机 | 460117 | 内燃机制造与应用技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 21 | 61 | 计算机 | 460118 | 机械装备制造技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 22 | 61 | 计算机 | 460119 | 工业产品质量检测技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 23 | 61 | 计算机 | 460120 | 理化测试与质检技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 24 | 61 | 计算机 | 4601_01 | 机械制造与自动化 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 25 | 61 | 计算机 | 460201 | 智能制造装备技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 26 | 61 | 计算机 | 460202 | 机电设备技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 27 | 61 | 计算机 | 460203 | 电机与电器技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 28 | 61 | 计算机 | 460204 | 新能源装备技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 29 | 61 | 计算机 | 460205 | 制冷与空调技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 30 | 61 | 计算机 | 460206 | 电梯工程技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 31 | 61 | 计算机 | 460301 | 机电一体化技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 32 | 61 | 计算机 | 460302 | 智能机电技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 33 | 61 | 计算机 | 460303 | 智能控制技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 34 | 61 | 计算机 | 460304 | 智能机器人技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 35 | 61 | 计算机 | 460305 | 工业机器人技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 36 | 61 | 计算机 | 460306 | 电气自动化技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 37 | 61 | 计算机 | 460307 | 工业过程自动化技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 38 | 61 | 计算机 | 460308 | 工业自动化仪表技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 39 | 61 | 计算机 | 460309 | 液压与气动技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 40 | 61 | 计算机 | 460310 | 工业互联网应用 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 41 | 61 | 计算机 | 460311 | 计量测试与应用技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 42 | 61 | 计算机 | 460401 | 铁道机车车辆制造与维护 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 43 | 61 | 计算机 | 460402 | 高速铁路动车组制造与维护 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 44 | 61 | 计算机 | 460403 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 45 | 61 | 计算机 | 460404 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 46 | 61 | 计算机 | 460405 | 轨道交通工程机械制造与维护 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 47 | 61 | 计算机 | 460501 | 船舶工程技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 48 | 61 | 计算机 | 460502 | 船舶动力工程技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 49 | 61 | 计算机 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 50 | 61 | 计算机 | 460504 | 船舶智能焊接技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 51 | 61 | 计算机 | 460505 | 船舶舾装工程技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 52 | 61 | 计算机 | 460506 | 船舶涂装工程技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 53 | 61 | 计算机 | 460507 | 船舶通信装备技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 54 | 61 | 计算机 | 460508 | 游艇设计与制造 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 55 | 61 | 计算机 | 460509 | 邮轮内装技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 56 | 61 | 计算机 | 460510 | 海洋工程装备技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 57 | 61 | 计算机 | 460601 | 飞行器数字化制造技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 58 | 61 | 计算机 | 460602 | 飞行器数字化装配技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 59 | 61 | 计算机 | 460603 | 航空发动机制造技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 60 | 61 | 计算机 | 460604 | 航空发动机装配调试技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 61 | 61 | 计算机 | 460605 | 飞机机载设备装配调试技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 62 | 61 | 计算机 | 460606 | 航空装备表面处理技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 63 | 61 | 计算机 | 460607 | 飞行器维修技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 64 | 61 | 计算机 | 460608 | 航空发动机维修技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 65 | 61 | 计算机 | 460609 | 无人机应用技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 66 | 61 | 计算机 | 460610 | 航空材料精密成型技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 67 | 61 | 计算机 | 460611 | 导弹维修技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 68 | 61 | 计算机 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 69 | 61 | 计算机 | 460702 | 新能源汽车技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 70 | 61 | 计算机 | 460703 | 汽车电子技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 71 | 61 | 计算机 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 72 | 61 | 计算机 | 460705 | 汽车造型与改装技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 73 | 61 | 计算机 | 490210 | 智能医疗装备技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 74 | 61 | 计算机 | 500111 | 铁道通信与信息化技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 75 | 61 | 计算机 | 500207 | 智能交通技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 76 | 61 | 计算机 | 500207H | 智能交通技术(中外合作办学) | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 77 | 61 | 计算机 | 510101 | 电子信息工程技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 78 | 61 | 计算机 | 510102 | 物联网应用技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 79 | 61 | 计算机 | 510103 | 应用电子技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 80 | 61 | 计算机 | 510104 | 电子产品制造技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 81 | 61 | 计算机 | 510105 | 电子产品检测技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 82 | 61 | 计算机 | 510106 | 移动互联应用技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 83 | 61 | 计算机 | 510107 | 汽车智能技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 84 | 61 | 计算机 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 85 | 61 | 计算机 | 510109 | 智能光电技术应用 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 86 | 61 | 计算机 | 510110 | 光电显示技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 87 | 61 | 计算机 | 510201 | 计算机应用技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 88 | 61 | 计算机 | 510202 | 计算机网络技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 89 | 61 | 计算机 | 510203 | 软件技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 90 | 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 91 | 61 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 92 | 61 | 计算机 | 510206 | 云计算技术应用 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 93 | 61 | 计算机 | 510207 | 信息安全技术应用 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 94 | 61 | 计算机 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 95 | 61 | 计算机 | 510209 | 人工智能技术应用 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 96 | 61 | 计算机 | 510210 | 嵌入式技术应用 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 97 | 61 | 计算机 | 510211 | 工业互联网技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 98 | 61 | 计算机 | 510212 | 区块链技术应用 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 99 | 61 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 100 | 61 | 计算机 | 510214 | 工业软件开发技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 101 | 61 | 计算机 | 510215 | 动漫制作技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 102 | 61 | 计算机 | 510216 | 密码技术应用 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 103 | 61 | 计算机 | 5102_01 | 数字媒体应用技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 104 | 61 | 计算机 | 5102_02 | 计算机信息管理 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 105 | 61 | 计算机 | 5102_03 | 大数据技术与应用 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 106 | 61 | 计算机 | 5102_04 | 云计算技术与应用 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 107 | 61 | 计算机 | 510301 | 现代通信技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 108 | 61 | 计算机 | 510302 | 现代移动通信技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 109 | 61 | 计算机 | 510303 | 通信软件技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 110 | 61 | 计算机 | 510304 | 卫星通信与导航技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 111 | 61 | 计算机 | 510305 | 通信工程设计与监理 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 112 | 61 | 计算机 | 510306 | 通信系统运行管理 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 113 | 61 | 计算机 | 510307 | 智能互联网络技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 114 | 61 | 计算机 | 510308 | 网络规划与优化技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 115 | 61 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 116 | 61 | 计算机 | 5103_01 | 通信技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 117 | 61 | 计算机 | 5103_02 | 移动通信技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 118 | 61 | 计算机 | 510401 | 集成电路技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 119 | 61 | 计算机 | 510402 | 微电子技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 120 | 61 | 计算机 | 520704 | 健康大数据管理与服务 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 121 | 61 | 计算机 | 560106 | 数字媒体设备应用与管理 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 122 | 61 | 计算机 | 560203 | 数字广播电视技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 123 | 61 | 计算机 | 560208 | 影视多媒体技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 124 | 61 | 计算机 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 125 | 61 | 计算机 | 570115K | 现代教育技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 126 | 61 | 计算机 | 580602K | 司法信息技术 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 古城校区 |
| 1 | 65 | 动物 | 410208 | 野生动植物资源保护与利用 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 2 | 65 | 动物 | 410301 | 动物医学 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 3 | 65 | 动物 | 410302 | 动物药学 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 4 | 65 | 动物 | 410303 | 畜牧兽医 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 5 | 65 | 动物 | 410304 | 中兽医 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 6 | 65 | 动物 | 410305 | 宠物医疗技术 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 7 | 65 | 动物 | 410306 | 动物防疫与检疫 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 8 | 65 | 动物 | 410307 | 畜禽智能化养殖 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 9 | 65 | 动物 | 410308 | 特种动物养殖技术 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 10 | 65 | 动物 | 410309 | 宠物养护与驯导 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 11 | 65 | 动物 | 410310 | 动物营养与饲料 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 12 | 65 | 动物 | 410311 | 蚕桑技术 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 13 | 65 | 动物 | 4103_01 | 宠物临床诊疗技术 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 14 | 65 | 动物 | 410401 | 水产养殖技术 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 15 | 65 | 动物 | 410402 | 海洋渔业技术 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 16 | 65 | 动物 | 410403 | 水族科学与技术 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 17 | 65 | 动物 | 410404 | 水生动物医学 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 18 | 65 | 动物 | 470101 | 食品生物技术 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 19 | 65 | 动物 | 470102 | 药品生物技术 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 20 | 65 | 动物 | 470103 | 农业生物技术 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 21 | 65 | 动物 | 470104 | 化工生物技术 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 22 | 65 | 动物 | 470105 | 生物产品检验检疫 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 23 | 65 | 动物 | 470106 | 绿色生物制造技术 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 24 | 65 | 动物 | 470107 | 生物信息技术 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 25 | 65 | 动物 | 490101 | 食品智能加工技术 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 26 | 65 | 动物 | 490102 | 食品质量与安全 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 27 | 65 | 动物 | 490103 | 食品营养与健康 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 28 | 65 | 动物 | 490104 | 食品检验检测技术 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 29 | 65 | 动物 | 490105 | 酿酒技术 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 30 | 65 | 动物 | 490106 | 食品贮运与营销 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 31 | 65 | 动物 | 4901_01 | 食品加工技术 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 32 | 65 | 动物 | 4901_02 | 食品检测技术 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 33 | 65 | 动物 | 490205 | 兽药制药技术 | 90301 | 动物科学 | 2 | 古城校区,色弱、色盲考生不录 |
| 1 | 71 | 土木工程 | 410202 | 园林技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 2 | 71 | 土木工程 | 420306 | 国土空间规划与测绘 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 3 | 71 | 土木工程 | 4203_01 | 国土测绘与规划 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 4 | 71 | 土木工程 | 420802 | 环境工程技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 5 | 71 | 土木工程 | 430305 | 工业节能技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 6 | 71 | 土木工程 | 440101 | 建筑设计 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 7 | 71 | 土木工程 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 8 | 71 | 土木工程 | 440103 | 古建筑工程技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 9 | 71 | 土木工程 | 440104 | 园林工程技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 10 | 71 | 土木工程 | 440105 | 风景园林设计 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 11 | 71 | 土木工程 | 440106 | 建筑室内设计 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 12 | 71 | 土木工程 | 440107 | 建筑动画技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 13 | 71 | 土木工程 | 440201 | 城乡规划 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 14 | 71 | 土木工程 | 440202 | 智慧城市管理技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 15 | 71 | 土木工程 | 440203 | 村镇建设与管理 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 16 | 71 | 土木工程 | 440301 | 建筑工程技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 17 | 71 | 土木工程 | 440302 | 装配式建筑工程技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 18 | 71 | 土木工程 | 440303 | 建筑钢结构工程技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 19 | 71 | 土木工程 | 440304 | 智能建造技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 20 | 71 | 土木工程 | 440305 | 地下与隧道工程技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 21 | 71 | 土木工程 | 440306 | 土木工程检测技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 22 | 71 | 土木工程 | 440401 | 建筑设备工程技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 23 | 71 | 土木工程 | 440402 | 建筑电气工程技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 24 | 71 | 土木工程 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 25 | 71 | 土木工程 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 26 | 71 | 土木工程 | 440405 | 工业设备安装工程技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 27 | 71 | 土木工程 | 440406 | 建筑消防技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 28 | 71 | 土木工程 | 4404_01 | 消防工程技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 29 | 71 | 土木工程 | 440501 | 工程造价 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 30 | 71 | 土木工程 | 440502 | 建设工程管理 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 31 | 71 | 土木工程 | 440503 | 建筑经济信息化管理 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 32 | 71 | 土木工程 | 440504 | 建设工程监理 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 33 | 71 | 土木工程 | 4405_01 | 建筑经济管理 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 34 | 71 | 土木工程 | 440601 | 市政工程技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 35 | 71 | 土木工程 | 440602 | 给排水工程技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 36 | 71 | 土木工程 | 440603 | 城市燃气工程技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 37 | 71 | 土木工程 | 440604 | 市政管网智能检测与维护 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 38 | 71 | 土木工程 | 440605 | 城市环境工程技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 39 | 71 | 土木工程 | 440701 | 房地产经营与管理 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 40 | 71 | 土木工程 | 440702 | 房地产智能检测与估价 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 41 | 71 | 土木工程 | 440703 | 现代物业管理 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 42 | 71 | 土木工程 | 450101 | 水文与水资源技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 43 | 71 | 土木工程 | 450102 | 水政水资源管理 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 44 | 71 | 土木工程 | 450201 | 水利工程 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 45 | 71 | 土木工程 | 450202 | 智慧水利技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 46 | 71 | 土木工程 | 450203 | 水利水电工程技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 47 | 71 | 土木工程 | 450204 | 水利水电工程智能管理 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 48 | 71 | 土木工程 | 450205 | 水利水电建筑工程 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 49 | 71 | 土木工程 | 450206 | 机电排灌工程技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 50 | 71 | 土木工程 | 450207 | 治河与航道工程技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 51 | 71 | 土木工程 | 450208 | 智能水务管理 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 52 | 71 | 土木工程 | 4502_01 | 水利水电工程管理 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 53 | 71 | 土木工程 | 450301 | 水电站设备安装与管理 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 54 | 71 | 土木工程 | 450302 | 水电站运行与智能管理 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 55 | 71 | 土木工程 | 450303 | 水利机电设备智能管理 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 56 | 71 | 土木工程 | 450401 | 水土保持技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 57 | 71 | 土木工程 | 450402 | 水环境智能监测与治理 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 58 | 71 | 土木工程 | 450403 | 水生态修复技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 59 | 71 | 土木工程 | 460205 | 制冷与空调技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 60 | 71 | 土木工程 | 500101 | 铁道工程技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 61 | 71 | 土木工程 | 500102 | 高速铁路施工与维护 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 62 | 71 | 土木工程 | 500103 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 63 | 71 | 土木工程 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 64 | 71 | 土木工程 | 500206 | 道路养护与管理 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 65 | 71 | 土木工程 | 5002_03 | 道路桥梁工程技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 66 | 71 | 土木工程 | 500302 | 港口与航道工程技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 67 | 71 | 土木工程 | 500501 | 管道工程技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 68 | 71 | 土木工程 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 69 | 71 | 土木工程 | 550106 | 环境艺术设计 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 70 | 71 | 土木工程 | 550110 | 展示艺术设计 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 71 | 71 | 土木工程 | 550114 | 室内艺术设计 | 82801 | 建筑学 | 3 | 古城校区 |
| 1 | 77 | 临床医学 | 520101K | 临床医学 | 100201K | 临床医学 | 3 | 下关校区,色弱、色盲考生不录 |
0元领取云南专升本上岸必看资料↓↓