院校满意度说明:1. 由普通本专科学生根据本校的生活条件、环境以及综合情况进行实名投票得出(通过实名注册的学生才具有投票资格)。2. 投票结果仅代表学生对本校的个人意见。3. 系统自动显示投票数较多的部分高校,投票人数较少的高校暂时不显示。
2026年云南高校满意度排名
| 院校名称 | 院校所在地 | 综合满意度 | 环境满意度 | 生活满意度 |
| 楚雄医药高等专科学校 | 云南 | 4.40 | 4.60 | 4.30 |
| 云南大学 | 云南 | 4.30 | 4.60 | 4.20 |
| 昆明理工大学 | 云南 | 4.20 | 4.10 | 4.00 |
| 昆明冶金高等专科学校 | 云南 | 4.20 | 4.20 | 3.90 |
| 云南旅游职业学院 | 云南 | 4.20 | 4.10 | 4.00 |
| 大理大学 | 云南 | 4.10 | 4.50 | 4.00 |
| 普洱学院 | 云南 | 4.10 | 4.20 | 3.90 |
| 保山学院 | 云南 | 4.10 | 4.30 | 4.00 |
| 昆明学院 | 云南 | 4.10 | 4.50 | 4.00 |
| 云南能源职业技术学院 | 云南 | 4.10 | 4.10 | 4.00 |
| 云南农业大学 | 云南 | 4.00 | 4.20 | 3.90 |
| 西南林业大学 | 云南 | 4.00 | 4.40 | 3.80 |
| 云南中医药大学 | 云南 | 4.00 | 4.20 | 3.70 |
| 云南警官学院 | 云南 | 4.00 | 4.10 | 3.80 |
| 滇池学院 | 云南 | 4.00 | 4.00 | 3.60 |
| 丽江文化旅游学院 | 云南 | 4.00 | 4.40 | 3.70 |
| 曲靖健康医学院 | 云南 | 4.00 | 3.90 | 3.70 |
| 丽江师范学院 | 云南 | 4.00 | 4.00 | 3.70 |
| 德宏师范学院 | 云南 | 4.00 | 4.30 | 3.80 |
| 滇西科技师范学院 | 云南 | 4.00 | 4.20 | 3.90 |
| 云南医药健康职业学院 | 云南 | 4.00 | 4.10 | 4.00 |
| 云南师范大学 | 云南 | 3.90 | 4.40 | 3.70 |
| 昭通学院 | 云南 | 3.90 | 4.00 | 3.80 |
| 曲靖师范学院 | 云南 | 3.90 | 4.10 | 3.70 |
| 红河学院 | 云南 | 3.90 | 4.40 | 3.80 |
| 楚雄师范学院 | 云南 | 3.90 | 4.20 | 3.90 |
| 云南国土资源职业学院 | 云南 | 3.90 | 4.00 | 3.60 |
| 云南交通职业技术学院 | 云南 | 3.90 | 4.10 | 3.50 |
| 昆明城市学院 | 云南 | 3.90 | 3.90 | 3.60 |
| 云南工商学院 | 云南 | 3.90 | 4.10 | 3.40 |
| 滇西应用技术大学 | 云南 | 3.90 | 4.10 | 3.40 |
| 昆明医科大学 | 云南 | 3.80 | 3.90 | 3.50 |
| 云南财经大学 | 云南 | 3.80 | 4.00 | 3.60 |
| 云南民族大学 | 云南 | 3.80 | 4.10 | 3.70 |
| 玉溪师范学院 | 云南 | 3.80 | 4.30 | 3.60 |
| 云南体育运动职业技术学院 | 云南 | 3.80 | 3.90 | 3.30 |
| 云南经济管理学院 | 云南 | 3.80 | 4.00 | 3.60 |
| 西双版纳职业技术学院 | 云南 | 3.80 | 3.90 | 3.70 |
| 昆明文理学院 | 云南 | 3.80 | 3.50 | 3.40 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 3.80 | 3.80 | 3.50 |
| 云南林业职业技术学院 | 云南 | 3.80 | 4.00 | 3.50 |
| 保山中医药高等专科学校 | 云南 | 3.80 | 3.90 | 3.50 |
| 云南水利水电职业学院 | 云南 | 3.80 | 3.90 | 3.60 |
| 云南工贸职业技术学院 | 云南 | 3.80 | 3.70 | 3.80 |
| 云南艺术学院 | 云南 | 3.70 | 3.60 | 3.10 |
| 云南农业职业技术学院 | 云南 | 3.70 | 4.00 | 3.40 |
| 昆明卫生职业学院 | 云南 | 3.70 | 3.70 | 3.10 |
| 文山学院 | 云南 | 3.60 | 3.50 | 3.60 |
| 云南医学高等专科学校 | 云南 | 3.60 | 2.80 | 3.10 |
| 昆明铁道职业技术学院 | 云南 | 3.60 | 3.60 | 3.20 |
| 云南国防工业职业技术学院 | 云南 | 3.50 | 3.80 | 3.40 |
| 云南机电职业技术学院 | 云南 | 3.50 | 3.50 | 3.20 |
| 玉溪农业职业技术学院 | 云南 | 3.40 | 3.40 | 3.50 |
| 昆明传媒学院 | 云南 | 3.40 | 3.00 | 3.10 |
| 云南经贸外事职业学院 | 云南 | 3.30 | 3.40 | 3.00 |
| 德宏职业学院 | 云南 | 3.30 | 3.30 | 3.20 |
| 云南司法警官职业学院 | 云南 | 3.20 | 2.90 | 2.80 |
| 云南文化艺术职业学院 | 云南 | 3.20 | 2.90 | 3.00 |
| 红河卫生职业学院 | 云南 | 3.10 | 3.10 | 2.90 |
| 昆明工业职业技术学院 | 云南 | 3.00 | 3.30 | 2.90 |
| 云南三鑫职业技术学院 | 云南 | 3.00 | 3.00 | 3.10 |
| 大理农林职业技术学院 | 云南 | 3.00 | 3.30 | 3.30 |
数据来源:教育部阳光高考网院校满意度排行,由在校生根据本校的生活条件、环境以及综合情况实名投票得出,结果仅代表学生对本校的个人意见,不代表学校的综合实力。