2024年滇西科技师范学院专升本录取分数线,云南专升本已经准备好了录取分数线相关内容,希望对云南同学有所帮助!
2024年滇西科技师范学院专升本录取分数线
| 招生院校 | 招生专业 | 总计招生人数 | 2024年普通分数线 | 2024年专项分数线 |
| 滇西科技师范学院 | 茶学 | 97 | / | 251 |
| 滇西科技师范学院 | 国际商务 | 310 | 293 | 295.5 |
| 滇西科技师范学院 | 汉语言文学 | 170 | 285.5 | 280 |
| 滇西科技师范学院 | 互联网金融 | 310 | 295.5 | 296 |
| 滇西科技师范学院 | 金融数学 | 205 | 291 | 298.5 |
| 滇西科技师范学院 | 美术学 | 24 | 137 | 140.2 |
| 滇西科技师范学院 | 缅甸语 | 0 | / | 238 |
| 滇西科技师范学院 | 能源与动力工程 | 510 | 205 | 301 |
| 滇西科技师范学院 | 审计学 | 310 | 310 | 311.5 |
| 滇西科技师范学院 | 食品质量与安全 | 145 | 189.5 | 261 |
| 滇西科技师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 188 | 243 | 261 |
| 滇西科技师范学院 | 数字媒体技术 | 93 | 252 | 274 |
| 滇西科技师范学院 | 特殊教育 | 298 | 291.5 | 298.5 |
| 滇西科技师范学院 | 体育教育 | 96 | 109.64 | 114.02 |
| 滇西科技师范学院 | 网络与新媒体 | 35 | 256 | 254.5 |
| 滇西科技师范学院 | 物联网工程 | 93 | 250 | 271 |
| 滇西科技师范学院 | 物流管理 | 201 | 302 | 301.5 |
| 滇西科技师范学院 | 小学教育 | 85 | 260.5 | 273 |
| 滇西科技师范学院 | 小学教育 | 42 | 279 | 278 |
| 滇西科技师范学院 | 新媒体艺术 | 32 | 146 | 147.2 |
| 滇西科技师范学院 | 学前教育 | 746 | 298.5 | 306 |
| 滇西科技师范学院 | 应用生物科学 | 146 | / | 256 |
| 滇西科技师范学院 | 政治学与行政学 | 86 | 288 | 302.5 |
| 滇西科技师范学院 | 智能科学与技术 | 93 | 241 | 259 |
注:没有公布的分数线需要等征集志愿录取分数线公布。