2024年保山学院专升本录取分数线,云南专升本已经准备好了录取分数线相关内容,希望对云南同学有所帮助!
2024年保山学院专升本录取分数线
| 招生院校 | 招生专业 | 总计招生人数 | 2024年普通分数线 | 2024年专项分数线 |
| 保山学院 | 财务管理 | 57 | 324 | 329.5 |
| 保山学院 | 产品设计 | 68 | 134.2 | 150.8 |
| 保山学院 | 汉语言文学 | 49 | 291.5 | 294 |
| 保山学院 | 化学 | 47 | 237 | 306 |
| 保山学院 | 计算机科学与技术 | 127 | 281 | 291 |
| 保山学院 | 酒店管理 | 49 | 263 | 275.5 |
| 保山学院 | 美术学 | 27 | 136.2 | 146.6 |
| 保山学院 | 农学 | 48 | 183.5 | 255 |
| 保山学院 | 社会工作 | 40 | 277.5 | 307.5 |
| 保山学院 | 生物科学 | 0 | / | / |
| 保山学院 | 食品质量与安全 | 0 | 243.5 | 282.5 |
| 保山学院 | 数字媒体技术 | 37 | 271 | 278 |
| 保山学院 | 思想政治教育 | 40 | 321.5 | 334.5 |
| 保山学院 | 体育教育 | 89 | 109.26 | 115.42 |
| 保山学院 | 土木工程 | 75 | 255 | 280 |
| 保山学院 | 行政管理 | 45 | 298.5 | 312.5 |
| 保山学院 | 学前教育 | 89 | 326.5 | 326 |
| 保山学院 | 音乐学 | 65 | 113.4 | 118.4 |
| 保山学院 | 英语 | 60 | 265 | 268.5 |
注:没有公布的分数线则需要等征集志愿分数。