2024年普洱学院专升本录取分数线,云南专升本已经准备好了录取分数线相关内容,希望对云南同学有所帮助!
2024年普洱学院专升本录取分数线
| 招生院校 | 招生专业 | 总计招生人数 | 2024年普通分数线 | 2024年专项分数线 |
| 普洱学院 | 工艺美术 | 41 | 146.6 | 152 |
| 普洱学院 | 汉语言文学 | 37 | 302 | 302.5 |
| 普洱学院 | 化学 | 38 | / | / |
| 普洱学院 | 绘画 | 28 | 133.6 | 141.4 |
| 普洱学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 38 | 258 | 284 |
| 普洱学院 | 酒店管理 | 40 | 264 | 279.5 |
| 普洱学院 | 美术学 | 28 | 141.6 | 148.2 |
| 普洱学院 | 农学 | 48 | 240 | 280 |
| 普洱学院 | 商务英语 | 40 | 250 | 265.5 |
| 普洱学院 | 生态学 | 48 | 197.5 | 249 |
| 普洱学院 | 生物科学 | 48 | 219 | 300 |
| 普洱学院 | 食品质量与安全 | 42 | 259.5 | 326 |
| 普洱学院 | 数字媒体技术 | 52 | 275 | 285 |
| 普洱学院 | 思想政治教育 | 50 | 315.5 | 333 |
| 普洱学院 | 体育教育 | 40 | 114.59 | 122.69 |
| 普洱学院 | 小学教育 | 47 | 301.5 | 322 |
| 普洱学院 | 小学教育 | 37 | 278.5 | 276 |
| 普洱学院 | 信息管理与信息系统 | 53 | 271 | 288 |
| 普洱学院 | 行政管理 | 40 | 262.5 | 304.5 |
| 普洱学院 | 学前教育 | 50 | 327 | 328 |
| 普洱学院 | 英语 | 40 | 261 | 271 |
| 普洱学院 | 园林 | 50 | 171.5 | 263 |
| 普洱学院 | 中药资源与开发 | 41 | 237 | 281 |
注:没有公布的分数线需要等征集志愿录取分数线公布。