2024年云南民族大学专升本录取分数线,云南专升本已经准备好了录取分数线相关内容,希望对云南同学有所帮助!
2024年云南民族大学专升本录取分数线
| 招生院校 | 招生专业 | 总计招生人数 | 2024年普通分数线 | 2024年专项分数线 |
| 云南民族大学 | 财务管理 | 150 | 345.5 | 351.5 |
| 云南民族大学 | 法学 | 59 | 342.5 | 342.5 |
| 云南民族大学 | 工商管理 | 240 | 327 | 345 |
| 云南民族大学 | 广告学 | 120 | 208 | 256 |
| 云南民族大学 | 汉语言文学 | 120 | 305 | 311.5 |
| 云南民族大学 | 会计学 | 120 | 350.5 | 358 |
| 云南民族大学 | 计算机科学与技术 | 231 | 316 | 332 |
| 云南民族大学 | 教育技术学 | 114 | / | 291 |
| 云南民族大学 | 经济学 | 220 | / | 311.5 |
| 云南民族大学 | 老挝语 | 0 | 219.5 | 265.5 |
| 云南民族大学 | 旅游管理 | 50 | 297.5 | 313.5 |
| 云南民族大学 | 秘书学 | 120 | 268.5 | 287.5 |
| 云南民族大学 | 缅甸语 | 0 | 267 | 307 |
| 云南民族大学 | 人力资源管理 | 180 | / | / |
| 云南民族大学 | 泰语 | 1 | 307.5 | 333.5 |
| 云南民族大学 | 网络与新媒体 | 120 | 242.5 | 282 |
| 云南民族大学 | 信息管理与信息系统 | 231 | 300 | 320 |
| 云南民族大学 | 行政管理 | 180 | / | / |
| 云南民族大学 | 学前教育 | 120 | 337.5 | 338.5 |
| 云南民族大学 | 英语 | 180 | 256.5 | 283 |
| 云南民族大学 | 越南语 | 0 | 247 | 307.5 |
| 云南民族大学 | 政治学与行政学 | 100 | 327.5 | 330.5 |
注:没有公布的分数线需要等征集志愿录取分数线公布。