2024年昆明传媒学院专升本录取分数线,云南专升本已经准备好了录取分数线相关内容,希望对云南同学有所帮助!
2024年昆明传媒学院专升本录取分数线
| 招生院校 | 招生专业 | 总计招生人数 | 2024年普通分数线 | 2024年专项分数线 |
| 昆明传媒学院 | 表演 | / | 69 | / |
| 昆明传媒学院 | 播音与主持艺术 | / | 94 | / |
| 昆明传媒学院 | 雕塑 | 2 | / | / |
| 昆明传媒学院 | 动画 | 10 | 103.2 | / |
| 昆明传媒学院 | 广播电视编导 | / | 76 | / |
| 昆明传媒学院 | 广播电视学 | 610 | / | / |
| 昆明传媒学院 | 广告学 | 439 | / | / |
| 昆明传媒学院 | 环境设计 | 69 | / | / |
| 昆明传媒学院 | 绘画 | 2 | / | / |
| 昆明传媒学院 | 录音艺术 | 25 | / | / |
| 昆明传媒学院 | 美术学 | 10 | 129 | / |
| 昆明传媒学院 | 社会体育指导与管理 | 170 | / | / |
| 昆明传媒学院 | 视觉传达设计 | 145 | / | / |
| 昆明传媒学院 | 文化产业管理 | 540 | / | 240 |
| 昆明传媒学院 | 舞蹈编导 | 14 | / | 208.6 |
| 昆明传媒学院 | 舞蹈表演 | 32 | / | 221.4 |
| 昆明传媒学院 | 舞蹈学 | 31 | 217.4 | 237.2 |
| 昆明传媒学院 | 戏剧影视美术设计 | 5 | 122.6 | / |
| 昆明传媒学院 | 艺术教育 | / | 132.4 | 148 |
| 昆明传媒学院 | 音乐表演 | 31 | / | / |
| 昆明传媒学院 | 音乐学 | 67 | 98.6 | / |
| 昆明传媒学院 | 影视摄影与制作 | / | / | / |
注:没有公布的分数线需要等征集志愿录取分数线公布。