2024年昆明城市学院专升本录取分数线,云南专升本已经准备好了录取分数线相关内容,希望对云南同学有所帮助!
2024年昆明城市学院专升本录取分数线
| 招生院校 | 招生专业 | 总计招生人数 | 2024年普通分数线 | 2024年专项分数线 |
| 昆明城市学院 | 播音与主持艺术 | 5 | / | / |
| 昆明城市学院 | 财务管理 | 200 | / | / |
| 昆明城市学院 | 电子商务 | 9 | 259 | 271.5 |
| 昆明城市学院 | 法学 | 70 | 256 | 275 |
| 昆明城市学院 | 工程造价 | 469 | / | 210 |
| 昆明城市学院 | 广播电视编导 | 10 | / | 81 |
| 昆明城市学院 | 汉语言文学 | 200 | 239 | 224.5 |
| 昆明城市学院 | 环境设计 | 9 | 135.8 | 129 |
| 昆明城市学院 | 会计学 | 700 | / | 280.5 |
| 昆明城市学院 | 金融学 | 9 | 251 | 277.5 |
| 昆明城市学院 | 跨境电子商务 | 10 | 249 | 265 |
| 昆明城市学院 | 社会体育指导与管理 | 10 | / | 82.78 |
| 昆明城市学院 | 摄影 | 5 | 124 | 130.4 |
| 昆明城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 99 | / | 219 |
| 昆明城市学院 | 体育教育 | 200 | / | 101.43 |
| 昆明城市学院 | 网络与新媒体 | 30 | / | 218.5 |
| 昆明城市学院 | 舞蹈学 | 10 | 192.8 | 236.6 |
| 昆明城市学院 | 物联网工程 | 10 | 186 | 223 |
| 昆明城市学院 | 学前教育 | 850 | / | 283.5 |
| 昆明城市学院 | 音乐学 | 20 | 97 | 112.2 |
| 昆明城市学院 | 应用心理学 | 120 | / | 288 |
| 昆明城市学院 | 英语 | 120 | / | 240.5 |
| 昆明城市学院 | 运动康复 | 10 | / | 84.94 |
注:没有公布的分数线需要等征集志愿录取分数线公布。